EA-336M
| Item | Specifications |
|---|---|
| Model P/N | EA-336M |
| Frequency Band | 600–3800 / 5150–5900 MHz |
| Nominal Impedance | 50 Ω |
| Polarization | Vertical |
| Max Total Gain | 4.27 dBi (@3.2GHz) / 2.45 dBi (@5.25GHz) |
| V.S.W.R | 7.5 : 1 |
| Antenna Type | External Antenna |
| Touch Type | Screw Type |
| Connector Type | SMA 180° (Male) |
| Dimensions | 158mm ± 2 |
| Antenna Color | Black |
| Operating Temperature Range | -20°C ~ +60°C |
| Storage Temperature Range | -30°C ~ +70°C |





